RANKING RPG 3
21 BRESCINI FABIO G 5 RPG 1.146,50
22 TOPPI FABRIZIO G 21 RPG 1.143,50
23 PISTONI STEFANO G 5 RPG 1.142,50
24 DELL'ANNA SAMUELE G 8 RPG 1.141,50
25 COLAMUSSI GIANLUCA G 5 RPG 1.138,00
26 CECCONI MARCO G 17 RPG 1.137,50
27 SALUSTRI MICHELE G 24 RPG 1.134,50
28 ITRI ALESSANDRO G 6 RPG 1.129,50
29 ESPOSITO PATRIZIO G 5 RPG 1.125,00
30 STIGLIANO DANIELE G 9 RPG 1.125,00
31 CARAMANICA CRISTIANO G 14 RPG 1.124,00
32 TERRIBILI SIMONE G 13 RPG 1.124,00
33 RICCA RINALDO G 8 RPG 1.123,50
34 GIANNI FEDERICO G 14 RPG 1.123,00
35 CALABRESE MATTEO G 14 RPG 1.122,00
36 SCATTONE MASSIMO G 14 RPG 1.121,50
37 PISTONI CLAUDIO G 19 RPG 1.121,00
38 QUADRINI DANIELE G 18 RPG 1.119,00
39 TAGLIAVINI DANIELE G 17 RPG 1.118,50
40 SCALIA GIANMARCO G 9 RPG 1.113,00
41 FRATARCANGELI VALERIO G 13 RPG 1.112,50
42 ARCURI MASSIMO G 26 RPG 1.108,00
43 FRANCESCHILLI DAMIANO G 6 RPG 1.108,00
44 DE TOMMASO FABIO G 8 RPG 1.106,50
45 DELLO RUSSO ALESSIO G 16 RPG 1.106,50
46 MATARRELLI BEPPE G 12 RPG 1.106,50
47 RABBIA ALESSANDRO G 5 RPG 1.105,50
48 DI LORETO MICHAEL G 8 RPG 1.102,50
49 MAURIZI FILIPPO G 5 RPG 1.102,00
50 BIANCHI LORENZO G 6 RPG 1.101,50
51 VOLPONI MARIO G 24 RPG 1.101,50
52 SINGH GURI G 5 RPG 1.100,00
53 DEL BROCCO GIANMARCO G 11 RPG 1.096,50
54 SPALLETTA MARCO G 16 RPG 1.095,50
55 RICCI FEDERICO G 5 RPG 1.093,00
56 CARNICELLA LUCA G 13 RPG 1.089,50
57 VELARI LUCA G 8 RPG 1.087,00
58 CASAGRANDE CLAUDIO G 7 RPG 1.086,50
59 DI BARTOLOMEO FABIO G 11 RPG 1.085,00
60 ANGELI DANIELE G 11 RPG 1.074,50
61 SANTORO STEFANO G 15 RPG 1.073,00
62 MASSI ALESSANDRO G 19 RPG 1.067,00
63 IOZZO STEFANO G 19 RPG 1.065,50
64 VITALI LUCA G 11 RPG 1.064,50
65 DI MARCO SIMONE G 13 RPG 1.064,00
66 PUCCILLI MARCO G 16 RPG 1.059,00
67 VARINI VALERIO G 31 RPG 1.050,50
68 DE NIGRIS MATTEO G 18 RPG 1.049,00
69 D’ANGELO DANIELE G 16 RPG 1.025,50
70 PERSICI PIERPAOLO G 19 RPG 1.008,50
RANKING RPG aggiornato alle partite svolte fino al 20 Febbraio 2022.
N.B.
La classifica RPG viene calcolata ogni 10 giorni dividendo il mese in tre decadi a partire dal primo giorno del mese (1,11,21 di ogni mese). Di conseguenza ogni 10 giorni verranno riassegnate le fasce di coefficiente.
La pubblicazione della classifica, invece, potrà subire cambiamenti di data.