RPG 1 - 2024

21 ESPOSITO PATRIZIO G 4 RPG 1168,5 75%
22 MASSI ALESSANDRO G 8 RPG 1168,5 50%
23 RICCI MASSIMO G 6 RPG 1168,5 67%
24 CROCETTI IVANO G 5 RPG 1168 60%
25 FRANCESCHILLI DAMIANO G 1 RPG 1168 100%
26 DI CICCO LORENZO G 1 RPG 1167,5 100%
27 DE NIGRIS MATTEO G 12 RPG 1165,5 50%
28 PIEPOLI VALERIO G 11 RPG 1165 64%
29 VOLPONI MARIO G 6 RPG 1164,5 50%
30 DELLO RUSSO ALESSIO G 3 RPG 1164 33%

31 FABIANO ALESSANDRO G 6 RPG 1163,5 50%
32 LOMMI CARLO G 5 RPG 1163,5 40%
33 BALDONI ANDREA G 4 RPG 1162 50%
34 QUADRINI DANIELE G 5 RPG 1162 40%
35 PIMPINELLA SIMONE G 2 RPG 1159 50%
36 MANCINI EMILIANO G 2 RPG 1158 50%
37 SANTANGELO LUCA G 7 RPG 1158 71%
38 TERRIBILI SIMONE G 6 RPG 1158 50%
39 BIANCHI SIMONE G 4 RPG 1157,5 50%
40 PLINIO VALERIO G 4 RPG 1156,5 50%
41 MASELLA ALESSANDRO G 8 RPG 1155,5 63%
42 CARAMANICA CRISTIANO G 2 RPG 1154,5 50%
43 ANTONACCI JACOPO G 1 RPG 1154 0%
44 RIGOLI DAVIDE G 1 RPG 1154 0%
45 SCIROCCO GIGI G 1 RPG 1154 0%
46 D ANGELO DANIELE G 1 RPG 1153 0%
47 DI MARCO SIMONE G 8 RPG 1153 63%
48 MORO DAVIDE G 1 RPG 1153 0%
49 COLAMUSSI GIANLUCA G 1 RPG 1151 0%
50 DE GIULI ANDREA G 1 RPG 1151 0%

51 PARIS ALESSIO G 1 RPG 1151 0%
52 DE DOMINICIS PAOLO G 5 RPG 1150 40%
53 ERRANTE EMANUELE G 1 RPG 1150 0%
54 MATARRELLI BEPPE G 8 RPG 1150 63%
55 ANGELI DANIELE G 6 RPG 1148,5 50%
56 DELL'AVERSANO CIRO G 8 RPG 1148 50%
57 DE STEPHANIS LIVIO G 10 RPG 1147 40%
58 RIBICHINI MASSIMO G 3 RPG 1145,5 33%
59 CARDELLI ALESSANDRO G 4 RPG 1145 25%
60 BELMONTE DANIELE G 6 RPG 1144,5 50%
61 MOSCARELLI MARCO G 4 RPG 1144,5 25%
62 SPALLETTA MARCO G 3 RPG 1144 33%
63 IMPERIOLI EMANUELE G 3 RPG 1143 33%
64 DE TOMMASO FABIO G 3 RPG 1142,5 33%
65 DURACCIO DANIELE G 6 RPG 1142 33%
66 RAPETTI MATTEO G 3 RPG 1142 33%
67 CAVOLATA DANILO G 4 RPG 1140 50%
68 NARCISI ENRICO G 11 RPG 1139 55%
69 STIGLIANO DANIELE G 2 RPG 1139 0%
70 SINGH GURI G 5 RPG 1138 40%
71 BUIA VALERIO G 2 RPG 1137 0%
72 SCALIA GIANMARCO G 2 RPG 1136 0%
73 DI BARTOLOMEO FABIO G 2 RPG 1135 0%
74 FOGLIETTI SIMONE G 2 RPG 1135 0%
75 CATTA EMANUELE G 5 RPG 1134 40%
76 VISCHETTI SIMONE G 2 RPG 1134 0%
77 VOLPONI VALERIO G 6 RPG 1134 50%
78 ARCURI MASSIMO G 9 RPG 1132,5 44%
79 BRECCI BERNARDO G 5 RPG 1131 20%
80 IOZZO STEFANO G 4 RPG 1130,5 25%
81 FORTE VALERIO G 3 RPG 1127 0%
82 DE ANGELIS EMANUELE G 6 RPG 1126 33%
83 SALUSTRI MICHELE G 3 RPG 1125 0%
84 UBALDI EMANUELE G 7 RPG 1123 43%
85 TAVANI ANGELO G 5 RPG 1119 20%
86 SCATENA ALESSANDRO G 4 RPG 1107 0%
87 PERSICI PIERPAOLO G 7 RPG 1106 14%
88 CECCONI MARCO G 10 RPG 1085,5 30%

Giocatori che sono sotto il limite minimo di partite necessarie per far parte del Ranking ufficiale:

89 BRETTI GABRIELE G 0 RPG 0
90 BRUNO CHRISTIAN G 0 RPG 0
91 CALABRESE MATTEO G 0 RPG 0
92 CAPRISTO NICO G 0 RPG 0
93 CARCIONE CHRISTIAN G 0 RPG 0
94 CARNICELLA LUCA G 0 RPG 0
95 CASAGRANDE CLAUDIO G 0 RPG 0
96 CASSARA' DIEGO G 0 RPG 0
97 COSTANZO FRANCESCO G 0 RPG 0
98 DELL'ANNA SAMUELE G 0 RPG 0
99 DI LORETO MICHAEL G 0 RPG 0
100 FRATARCANGELI VALERIO G 0 RPG 0
101 GHITARRATI DANIELE G 0 RPG 0
102 GIANNI FEDERICO G 0 RPG 0
103 INCELLI IVANO G 0 RPG 0
104 MALATESTA FLAVIO G 0 RPG 0
105 MANCINI FABRIZIO G 0 RPG 0
106 MICELLI IVAN G 0 RPG 0
107 MODICA MASSIMILIANO G 0 RPG 0
108 MONTECCHI ALESSANDRO G 0 RPG 0
109 ORLANDO MANUEL G 0 RPG 0
110 PAOLUCCI DANIELE G 0 RPG 0
111 RABBIA ALESSANDRO G 0 RPG 0
112 RUSSO CHRISTIAN G 0 RPG 0
113 SANTI AMANTINI DANILO G 0 RPG 0
114 SANTORO STEFANO G 0 RPG 0
115 TARANTO DAVIDE G 0 RPG 0
116 VICALE DARIO G 0 RPG 0

RANKING RPG aggiornato alle partite svolte fino al 30 Gennaio 2024. 

N.B.
La classifica RPG viene calcolata ogni 10 giorni dividendo il mese in tre decadi a partire dal primo giorno del mese (1,11,21 di ogni mese). Di conseguenza ogni 10 giorni verranno riassegnate le fasce di coefficiente.
La pubblicazione della classifica, invece, potrà subire cambiamenti di data.