RPG 12 - 2024


21 PISTONI CLAUDIO G 33 RPG 1166,5 55%
22 DURACCIO DANIELE G 30 RPG 1164,5 60%
23 MASSI ALESSANDRO G 21 RPG 1162 43%
24 LOMMI CARLO G 22 RPG 1158 45%
25 CARDELLI ALESSANDRO G 33 RPG 1157 52%
26 PLINIO VALERIO G 33 RPG 1150,5 52%
27 BELMONTE DANIELE G 19 RPG 1148,5 58%
28 RIBICHINI MASSIMO G 16 RPG 1146,5 63%
29 DELLO RUSSO ALESSIO G 16 RPG 1144,5 44%
30 REALI MICHELE G 26 RPG 1141,5 46%

31 CROCETTI IVANO G 19 RPG 1140 53%
32 DE DOMINICIS PAOLO G 17 RPG 1139 53%
33 BALDONI ANDREA G 21 RPG 1136 48%
34 TROIANI MAURIZIO G 27 RPG 1128 48%
35 CATTA EMANUELE G 17 RPG 1125,5 53%
36 CAVOLATA DANILO G 20 RPG 1118 40%
37 ANGELI DANIELE G 30 RPG 1117 47%
38 CARA FEDERICO G 20 RPG 1112,5 55%
39 MONTECCHI ALESSANDRO G 16 RPG 1110 44%
40 BENEDETTI CHRISTIAN G 16 RPG 1104,5 38%
41 TERRIBILI SIMONE G 37 RPG 1104,5 41%
42 BRECCI BERNARDO G 17 RPG 1095 29%
43 DI MARCO SIMONE G 40 RPG 1092 45%
44 DE ANGELIS EMANUELE G 29 RPG 1090,5 48%
45 NARCISI ENRICO G 30 RPG 1089 50%
46 IOZZO STEFANO G 28 RPG 1087 36%
47
MATARRELLI BEPPE G 22 RPG 1087 41%
48 UBALDI EMANUELE G 40 RPG 1084,5 45%
49 ARCURI MASSIMO G 38 RPG 1077 37%
50 DELL'AVERSANO CIRO G 34 RPG 1058 32%

51 CECCONI MARCO G 38 RPG 1054 34%
52 IMPERIOLI EMANUELE G 17 RPG 1051 18%
53 PERSICI PIERPAOLO G 33 RPG 1035,5 24%
54 SCATENA ALESSANDRO G 23 RPG 994 13%

Giocatori che sono sotto il limite minimo di partite necessarie per far parte del Ranking ufficiale:

55 BIANCHI SIMONE G 14 RPG 0 36%
56 BRETTI GABRIELE G 0 RPG 0
57 BRUNO CHRISTIAN G 2 RPG 0 0%
58 BUIA VALERIO G 7 RPG 0 0%
59 CALABRESE MATTEO G 1 RPG 0 0%
60 CAPRISTO NICO G 7 RPG 0 43%
61 CARAMANICA CRISTIANO G 13 RPG 0 54%
62 CARCIONE CHRISTIAN G 2 RPG 0 0%
63 CARNICELLA LUCA G 0 RPG 0
64 CASAGRANDE CLAUDIO G 0 RPG 0
65 CASSARA' DIEGO G 15 RPG 0 20%
66 COLAMUSSI GIANLUCA G 10 RPG 0 60%
67 COSTANZO FRANCESCO G 0 RPG 0
68 DÕANGELO DANIELE G 2 RPG 0 0%
69 DE GIULI ANDREA G 8 RPG 0 38%
70 DELL'ANNA SAMUELE G 1 RPG 0 0%
71 DE TOMMASO FABIO G 5 RPG 0 60%
72 DI BARTOLOMEO FABIO G 3 RPG 0 0%
73 DI CICCO LORENZO G 7 RPG 0 71%
74 DI LORETO MICHAEL G 4 RPG 0 100%
75 ERRANTE EMANUELE G 3 RPG 0 0%
76 FOGLIETTI SIMONE G 11 RPG 0 27%
77 FORTE VALERIO G 7 RPG 0 29%
78 FRANCESCHILLI DAMIANO G 7 RPG 0 71%
79 FRATARCANGELI VALERIO G 0 RPG 0
80 GAZZETTA ROBERTO G 9 RPG 0 78%
81 GHITARRATI DANIELE G 2 RPG 0 50%
82 GIANNI FEDERICO G 0 RPG 0
83 INCELLI IVANO G 0 RPG 0
84 MALATESTA FLAVIO G 8 RPG 0 63%
85 MANCINI EMILIANO G 4 RPG 0 25%
86 MANCINI FABRIZIO G 12 RPG 0 50%
87 MARTUCCI PIETRO G 12 RPG 0 83%
88 MASTROMARINO DAVIDE G 15 RPG 0 80%
89 MICELLI IVAN G 0 RPG 0
90 MODICA MASSIMILIANO G 11 RPG 0 18%
91 MORO DAVIDE G 10 RPG 0 50%
92 MOSCARELLI MARCO G 12 RPG 0 58%
93 OLIVIERI JACOPO G 6 RPG 0 50%
94 ORLANDO MANUEL G 7 RPG 0 43%
95 PAOLUCCI DANIELE G 0 RPG 0
96 PARIS ALESSIO G 12 RPG 0 42%
97 RABBIA ALESSANDRO G 1 RPG 0 0%
98 RAPETTI MATTEO G 4 RPG 0 50%
99 RIGOLI DAVIDE G 13 RPG 0 31%
100 RUSSO CHRISTIAN G 1 RPG 0 0%
101 SALUSTRI MICHELE G 8 RPG 0 50%
102 SANTANGELO LUCA G 12 RPG 0 58%
103 SANTI AMANTINI DANILO G 5 RPG 0 60%
104 SANTORO STEFANO G 0 RPG 0
105 SCALIA GIANMARCO G 10 RPG 0 50%
106 SINGH GURI G 15 RPG 0 27%
107 SCIROCCO GIGI G 5 RPG 0 60%
108 SMILACCI FEDERICO G 10 RPG 0 60%
109 SPALLETTA MARCO G 15 RPG 0 67%
110 STIGLIANO DANIELE G 14 RPG 0 14%
111 TAGLIAVINI DANIELE G 3 RPG 0 67%
112 TARANTO DAVIDE G 1 RPG 0 0%
113 VICALE DARIO G 0 RPG 0
114 VISCHETTI SIMONE G 4 RPG 0 0%
115 VOLPONI MARIO G 9 RPG 0 33%
116 VOLPONI VALERIO G 10 RPG 0 50%
117 CARDINALI EDOARDO G RPG

RANKING RPG aggiornato alle partite svolte fino al 21 Maggio 2024. 

N.B.
La classifica RPG viene calcolata ogni 10 giorni dividendo il mese in tre decadi a partire dal primo giorno del mese (1,11,21 di ogni mese). Di conseguenza ogni 10 giorni verranno riassegnate le fasce di coefficiente.
La pubblicazione della classifica, invece, potrà subire cambiamenti di data.