RPG 19 - 2024
21 MASSI ALESSANDRO G 23 RPG 1181,5 48%
22 MUZI GIANLUCA G 34 RPG 1177,5 53%
23 LARDI' MARCO G 52 RPG 1172,5 48%
24 PISTONI CLAUDIO G 49 RPG 1172,5 51%
25 LOMMI CARLO G 24 RPG 1165 46%
26 PLINIO VALERIO G 43 RPG 1160 53%
27 TROIANI MAURIZIO G 43 RPG 1159,5 56%
28 DURACCIO DANIELE G 33 RPG 1157,5 58%
29 CARDELLI ALESSANDRO G 48 RPG 1154,5 48%
30 RIBICHINI MASSIMO G 23 RPG 1144,5 57%
31 REALI MICHELE G 30 RPG 1142,5 47%
32 DELLO RUSSO ALESSIO G 22 RPG 1141,5 45%
33 CROCETTI IVANO G 21 RPG 1136 52%
34 CARA FEDERICO G 23 RPG 1116,5 57%
35 CAVOLATA DANILO G 26 RPG 1108 38%
36 DI MARCO SIMONE G 54 RPG 1108 46%
37 TERRIBILI SIMONE G 42 RPG 1108 43%
38 BELMONTE DANIELE G 29 RPG 1107,5 48%
39 IOZZO STEFANO G 46 RPG 1104,5 37%
40 NARCISI ENRICO G 35 RPG 1104,5 54%
41 BRECCI BERNARDO G 25 RPG 1103 40%
42 UBALDI EMANUELE G 51 RPG 1100,5 47%
43 ARCURI MASSIMO G 48 RPG 1094 42%
44 MATARRELLI BEPPE G 22 RPG 1087 41%
45 ANGELI DANIELE G 43 RPG 1078,5 42%
46 DE ANGELIS EMANUELE G 39 RPG 1058,5 44%
47 IMPERIOLI EMANUELE G 23 RPG 1051 26%
48 SINGH GURI G 22 RPG 1042 23%
49 CECCONI MARCO G 56 RPG 1038 34%
50 DELL'AVERSANO CIRO G 40 RPG 1032 30%
51 CASSARA' DIEGO G 21 RPG 1024,5 19%
52 STIGLIANO DANIELE G 23 RPG 1017 22%
53 PERSICI PIERPAOLO G 46 RPG 1004,5 22%
54 SCATENA ALESSANDRO G 30 RPG 996,5 20%
Giocatori che sono sotto il limite minimo di partite necessarie per far parte del Ranking ufficiale:
55 BIANCHI SIMONE G 14 RPG 0 36%
56 BENEDETTI CHRISTIAN G 16 RPG 0 38%
57 BRETTI GABRIELE G 0 RPG 0
58 BRUNO CHRISTIAN G 2 RPG 0 0%
59 BUIA VALERIO G 9 RPG 0 0%
60 CALABRESE MATTEO G 1 RPG 0 0%
61 CAPRISTO NICO G 7 RPG 0 43%
62 CARAMANICA CRISTIANO G 15 RPG 0 53%
63 CARCIONE CHRISTIAN G 2 RPG 0 0%
64 CARDINALI EDOARDO G 7 RPG 0 14%
65 CARNICELLA LUCA G 0 RPG 0
66 CASAGRANDE CLAUDIO G 0 RPG 0
67 CATTA EMANUELE G 17 RPG 0 53%
68 COLAMUSSI GIANLUCA G 16 RPG 0 50%
69 COSTANZO FRANCESCO G 0 RPG 0
70 DÕANGELO DANIELE G 2 RPG 0 0%
71 DE GIULI ANDREA G 12 RPG 0 33%
72 DE DOMINICIS PAOLO G 18 RPG 0 50%
73 DELL'ANNA SAMUELE G 1 RPG 0 0%
74 DE TOMMASO FABIO G 5 RPG 0 60%
75 DI BARTOLOMEO FABIO G 4 RPG 0 25%
76 DI CICCO LORENZO G 13 RPG 0 54%
77 DI LORETO MICHAEL G 5 RPG 0 100%
78 ERRANTE EMANUELE G 3 RPG 0 0%
79 FOGLIETTI SIMONE G 14 RPG 0 36%
80 FORTE VALERIO G 8 RPG 0 25%
81 FRANCESCHILLI DAMIANO G 7 RPG 0 71%
82 FRATARCANGELI VALERIO G 0 RPG 0
83 GAZZETTA ROBERTO G 10 RPG 0 70%
84 GHITARRATI DANIELE G 2 RPG 0 50%
85 GIANNI FEDERICO G 0 RPG 0
86 INCELLI IVANO G 4 RPG 0 25%
87 MALATESTA FLAVIO G 8 RPG 0 63%
88 MANCINI EMILIANO G 5 RPG 0 40%
89 MARTUCCI PIETRO G 15 RPG 0 67%
90 MICELLI IVAN G 0 RPG 0
91 MODICA MASSIMILIANO G 12 RPG 0 17%
92 MONTECCHI ALESSANDRO G 16 RPG 0 44%
93 MORO DAVIDE G 13 RPG 0 54%
94 MOSCARELLI MARCO G 14 RPG 0 57%
95 OLIVIERI JACOPO G 6 RPG 0 50%
96 ORLANDO MANUEL G 9 RPG 0 44%
97 PAOLUCCI DANIELE G 1 RPG 0 0%
98 PARIS ALESSIO G 16 RPG 0 31%
99 PIMPINELLA SIMONE G 19 RPG 0 58%
100 RABBIA ALESSANDRO G 6 RPG 0 50%
101 RAPETTI MATTEO G 4 RPG 0 50%
102 RIGOLI DAVIDE G 16 RPG 0 44%
103 RUSSO CHRISTIAN G 1 RPG 0 0%
104 SALUSTRI MICHELE G 9 RPG 0 44%
105 SANTANGELO LUCA G 12 RPG 0 58%
106 SANTI AMANTINI DANILO G 6 RPG 0 50%
107 SANTORO STEFANO G 0 RPG 0
108 SCALIA GIANMARCO G 16 RPG 0 50%
109 SCIROCCO GIGI G 5 RPG 0 60%
110 SMILACCI FEDERICO G 10 RPG 0 60%
111 SPALLETTA MARCO G 15 RPG 0 67%
112 TAGLIAVINI DANIELE G 3 RPG 0 67%
113 TARANTO DAVIDE G 3 RPG 0 33%
114 VICALE DARIO G 0 RPG 0
115 VISCHETTI SIMONE G 4 RPG 0 0%
116 VOLPONI MARIO G 12 RPG 0 25%
117 VOLPONI VALERIO G 13 RPG 0 46%
RANKING RPG aggiornato alle partite svolte fino al 10 Settembre 2024.
N.B.
La classifica RPG viene calcolata ogni 10 giorni dividendo il mese in tre decadi a partire dal primo giorno del mese (1,11,21 di ogni mese). Di conseguenza ogni 10 giorni verranno riassegnate le fasce di coefficiente.
La pubblicazione della classifica, invece, potrà subire cambiamenti di data.