RANKING RPG 4
21 VICALE DARIO G 6 RPG 1.150,00
22 DI CARLO SIMONE G 17 RPG 1.148,00
23 DELL'ANNA SAMUELE G 8 RPG 1.141,50
24 CECCONI MARCO G 20 RPG 1.137,50
25 SALUSTRI MICHELE G 29 RPG 1.133,00
26 BRECCI BERNARDO G 12 RPG 1.131,00
27 ITRI ALESSANDRO G 6 RPG 1.129,50
28 BRETTI GABRIELE G 6 RPG 1.128,50
29 COLAMUSSI GIANLUCA G 6 RPG 1.128,00
30 PISTONI CLAUDIO G 22 RPG 1.125,00
31 TAGLIAVINI DANIELE G 18 RPG 1.123,00
32 ESPOSITO PATRIZIO G 8 RPG 1.122,00
33 QUADRINI DANIELE G 22 RPG 1.120,50
34 ARCURI MASSIMO G 28 RPG 1.118,00
35 CARAMANICA CRISTIANO G 16 RPG 1.117,50
36 DI LEO GIGI G 7 RPG 1.116,50
37 GIANNI FEDERICO G 16 RPG 1.114,00
38 RICCA RINALDO G 10 RPG 1.114,00
39 FRATARCANGELI VALERIO G 15 RPG 1.113,00
40 SCATTONE MASSIMO G 15 RPG 1.112,50
41 MALATESTA FLAVIO G 6 RPG 1.109,00
42 FRANCESCHILLI DAMIANO G 6 RPG 1.108,00
43 DEL BROCCO GIANMARCO 13 RPG 1.107,50
44 TERRIBILI SIMONE G 15 RPG 1.103,00
45 SPALLETTA MARCO G 18 RPG 1.102,50
46 CALABRESE MATTEO G 18 RPG 1.101,00
47 DE TOMMASO FABIO G 9 RPG 1.093,50
48 DELLO RUSSO ALESSIO G 19 RPG 1.092,00
49 FORTE VALERIO G 6 RPG 1.091,50
50 DI LORETO MICHAEL G 9 RPG 1.089,50
51 CASAGRANDE CLAUDIO G 7 RPG 1.086,50
52 DI BARTOLOMEO FABIO G 11 RPG 1.085,00
53 MATARRELLI BEPPE G 15 RPG 1.082,50
54 BIANCHI LORENZO G 9 RPG 1.081,00
55 STIGLIANO DANIELE G 13 RPG 1.081,00
56 VELARI LUCA G 10 RPG 1.080,50
57 VOLPONI MARIO G 29 RPG 1.080,00
58 SCALIA GIANMARCO G 12 RPG 1.079,00
59 ANGELI DANIELE G 13 RPG 1.076,00
60 SANTORO STEFANO G 18 RPG 1.075,00
61 SINGH GURI G 7 RPG 1.072,00
62 CARNICELLA LUCA G 16 RPG 1.071,50
63 IOZZO STEFANO G 20 RPG 1.071,00
64 VITALI LUCA G 12 RPG 1.062,50
65 DE NIGRIS MATTEO G 23 RPG 1.053,50
66 PUCCILLI MARCO G 17 RPG 1.051,00
67 MASSI ALESSANDRO G 26 RPG 1.050,00
68 RICCI FEDERICO G 9 RPG 1.048,00
69 VARINI VALERIO G 34 RPG 1.047,00
70 DI MARCO SIMONE G 15 RPG 1.043,00
71 D’ANGELO DANIELE G 16 RPG 1.025,50
72 PERSICI PIERPAOLO G 24 RPG 1.000,50
RANKING RPG aggiornato alle partite svolte fino al 28 Febbraio 2022.
N.B.
La classifica RPG viene calcolata ogni 10 giorni dividendo il mese in tre decadi a partire dal primo giorno del mese (1,11,21 di ogni mese). Di conseguenza ogni 10 giorni verranno riassegnate le fasce di coefficiente.
La pubblicazione della classifica, invece, potrà subire cambiamenti di data.