RANKING RPG 5
21 DI CARLO SIMONE G 21 RPG 1.142,00 48%
22 MANCINI EMILIANO G 10 RPG 1.136,50 60%
23 ESPOSITO PATRIZIO G 11 RPG 1.133,50 73%
24 ITRI ALESSANDRO G 7 RPG 1.133,00 57%
25 CECCONI MARCO G 21 RPG 1.129,50 57%
26 PISTONI CLAUDIO G 25 RPG 1.129,00 52%
27 COLAMUSSI GIANLUCA G 6 RPG 1.128,00 33%
28 MICELLI IVAN G 20 RPG 1.125,50 65%
29 SALUSTRI MICHELE G 33 RPG 1.125,00 61%
30 MALATESTA FLAVIO G 9 RPG 1.124,50 56%
31 CARAMANICA CRISTIANO G 20 RPG 1.124,00 60%
32 FRATARCANGELI VALERIO G 17 RPG 1.122,00 59%
33 BRUNO CHRISTIAN G 7 RPG 1.119,50 43%
34 CROCETTI IVANO G 8 RPG 1.119,50 38%
35 DELL'ANNA SAMUELE G 13 RPG 1.117,50 54%
36 QUADRINI DANIELE G 25 RPG 1.114,00 44%
37 RICCA RINALDO G 10 RPG 1.114,00 40%
38 SCATTONE MASSIMO G 18 RPG 1.112,50 44%
39 BRETTI GABRIELE G 9 RPG 1.112,00 44%
40 DEL BROCCO GIANMARCO G 16 RPG 1.111,50 63%
41 ARCURI MASSIMO G 29 RPG 1.111,00 52%
42 SPALLETTA MARCO G 19 RPG 1.106,00 58%
43 TAGLIAVINI DANIELE G 23 RPG 1.105,00 52%
44 GIANNI FEDERICO G 17 RPG 1.103,00 47%
45 DI LEO GIGI G 8 RPG 1.102,50 25%
46 TERRIBILI SIMONE G 16 RPG 1.098,00 56%
47 FRANCESCHILLI DAMIANO G 7 RPG 1.096,00 29%
48 CALABRESE MATTEO G 19 RPG 1.093,00 47%
49 DELLO RUSSO ALESSIO G 19 RPG 1.092,00 42%
50 CASAGRANDE CLAUDIO G 8 RPG 1.091,00 25%
51 FORTE VALERIO G 8 RPG 1.087,00 25%
52 DI LORETO MICHAEL G 11 RPG 1.082,00 45%
53 VELARI LUCA G 10 RPG 1.080,50 30%
54 DI BARTOLOMEO FABIO G 13 RPG 1.079,50 38%
55 SANTORO STEFANO G 21 RPG 1.077,00 48%
56 VOLPONI MARIO G 33 RPG 1.077,00 45%
57 BIANCHI LORENZO G 10 RPG 1.075,00 20%
58 DE TOMMASO FABIO G 12 RPG 1.075,00 33%
59 ANGELI DANIELE G 15 RPG 1.072,50 33%
60 IOZZO STEFANO G 23 RPG 1.072,00 43%
61 RABBIA ALESSANDRO G 8 RPG 1.068,50 13%
62 STIGLIANO DANIELE G 16 RPG 1.066,50 31%
63 DE NIGRIS MATTEO G 29 RPG 1.061,50 45%
64 SCALIA GIANMARCO G 14 RPG 1.058,00 29%
65 MATARRELLI BEPPE G 18 RPG 1.055,50 33%
66 RICCI FEDERICO G 10 RPG 1.054,50 10%
67 PUCCILLI MARCO G 17 RPG 1.051,00 35%
68 MASSI ALESSANDRO G 35 RPG 1.050,50 40%
69 CARNICELLA LUCA G 20 RPG 1.049,00 35%
70 SINGH GURI G 13 RPG 1.043,00 15%
71 VITALI LUCA G 14 RPG 1.041,50 14%
72 DI MARCO SIMONE G 17 RPG 1.040,50 24%
73 VARINI VALERIO G 40 RPG 1.030,50 38%
74 D’ANGELO DANIELE G 22 RPG 992,00 18%
75 PERSICI PIERPAOLO G 30 RPG 988,50 23%
RANKING RPG aggiornato alle partite svolte fino al 11 Marzo 2022.
N.B.
La classifica RPG viene calcolata ogni 10 giorni dividendo il mese in tre decadi a partire dal primo giorno del mese (1,11,21 di ogni mese). Di conseguenza ogni 10 giorni verranno riassegnate le fasce di coefficiente.
La pubblicazione della classifica, invece, potrà subire cambiamenti di data.