RPG 25 END OF REGULAR SEASON

21 PIEPOLI VALERIO G 70 RPG 1152,5 53%
22 PLINIO VALERIO G 41 RPG 1143,5 54%
23 PISTONI CLAUDIO G 60 RPG 1136,5 47%
24 DI CARLO SIMONE G 77 RPG 1132 47%
25 VOLPONI MARIO G 53 RPG 1132 45%
26 SARTI DANIELE G 42 RPG 1130 52%
27 BRECCI BERNARDO G 47 RPG 1129 49%
28 DI MARCO SIMONE G 68 RPG 1113,5 47%
29 DURACCIO DANIELE G 58 RPG 1113 50%
30 ARCURI MASSIMO G 69 RPG 1101,5 46%

31 CARAMANICA CRISTIANO G 48 RPG 1096 50%
32 BELMONTE DANIELE G 37 RPG 1088 51%
33 DE DOMINICIS PAOLO G 48 RPG 1079 46%
34 TERRIBILI SIMONE G 65 RPG 1077 46%
35 SCALIA GIANMARCO G 38 RPG 1073,5 45%
36 IOZZO STEFANO G 62 RPG 1071 37%
37 ESPOSITO PATRIZIO G 48 RPG 1070 44%
38 ANGELI DANIELE G 57 RPG 1066,5 40%
39 VOLPONI VALERIO G 42 RPG 1061,5 48%
40 CECCONI MARCO G 51 RPG 1056 39%

41 MATARRELLI BEPPE G 46 RPG 1032,5 39%
42 SINGH GURI G 37 RPG 1001 24%
43 PERSICI PIERPAOLO G 61 RPG 1000 26%

44 SCATENA ALESSANDRO G 42 RPG 961 19%

Giocatori che sono sotto il limite minimo di partite necessarie per far parte del Ranking ufficiale:

45 BENEDETTI CHRISTIAN G 21 RPG 0 38%
46 BIANCHI LORENZO G 3 RPG 0 0%
47 BRESCINI FABIO G 1 RPG 0 0%
48 BRETTI GABRIELE G 3 RPG 0 0%
49 BRUNO CHRISTIAN G 28 RPG 0 43%
50 BRUNO MANOLO G 10 RPG 0 10%
51 CALABRESE MATTEO G 14 RPG 0 43%
52 CAMPANI VALERIO G 8 RPG 0 38%
53 CAPRISTO NICO G 3 RPG 0 33%
54 CARCIONE CHRISTIAN G 5 RPG 0 0%
55 CARDINALI EDOARDO G 10 RPG 0 30%
56 CARNICELLA LUCA G 7 RPG 0 0%
57 CASAGRANDE CLAUDIO G 2 RPG 0 50%
58 COLAMUSSI GIANLUCA G 34 RPG 0 50%
59 COSTANZO FRANCESCO G 4 RPG 0 0%
60 CROCETTI IVANO G 11 RPG 0 73%
61 DÕANGELO DANIELE G 16 RPG 0 31%
62 DE ANGELIS EMANUELE G 23 RPG 0 26%
63 DE GIULI ANDREA G 7 RPG 0 43%
64 DELL'ANNA SAMUELE G 6 RPG 0 33%
65 DELLO RUSSO ALESSIO G 27 RPG 0 37%
66 DE TOMMASO FABIO G 18 RPG 0 39%
67 DI BARTOLOMEO FABIO G 2 RPG 0 50%
68 DI CICCO LORENZO G 8 RPG 0 88%
69 DI LORETO MICHAEL G 11 RPG 0 73%
70 ERGASTI FRANCESCO G 0 RPG 0
71 ERRANTE EMANUELE G 16 RPG 0 19%
72 FORTE VALERIO G 11 RPG 0 36%
73 FRANCESCHILLI DAMIANO G 10 RPG 0 10%
74 FRATARCANGELI VALERIO G 23 RPG 0 43%
75 GAZZETTA ROBERTO G 24 RPG 0 75%
76 GIANNI FEDERICO G 1 RPG 0 100%
77 IMPERIOLI EMANUELE G 28 RPG 0 25%
78 INCELLI IVANO G 10 RPG 0 10%
79 LEONE ANDREA G 2 RPG 0 50%
80 LEONE LUCA G 9 RPG 0 22%
81 MALATESTA FLAVIO G 18 RPG 0 39%
82 MANCINI EMILIANO G 24 RPG 0 38%
83 MARTUCCI PIETRO G 27 RPG 0 59%
84 MICELLI IVAN G 27 RPG 0 70%
85 MORO DAVIDE G 23 RPG 0 30%
86 MOSCARELLI MARCO G 29 RPG 0 86%
87 OLIVIERI JACOPO G 16 RPG 0 56%
88 ORLANDO MANUEL G 35 RPG 0 49%
89 PAOLUCCI ADRIANO G 3 RPG 0 33%
90 PAOLUCCI DANIELE G 13 RPG 0 62%
91 PAOLUCCI GIULIO G 6 RPG 0 33%
92 PROIA GABRIELE G 4 RPG 0 0%
93 QUAGLIETTI DAVIDE G 17 RPG 0 71%
94 RABBIA ALESSANDRO G 10 RPG 0 10%
95 RAPETTI MATTEO G 9 RPG 0 56%
96 REALI MICHELE G 24 RPG 0 54%
97 RIGOLI DAVIDE G 31 RPG 0 45%
98 RUSSO CHRISTIAN G 9 RPG 0 67%
99 SALUSTRI MICHELE G 32 RPG 0 34%
100 SANTI AMANTINI DANILO G 20 RPG 0 55%
101 SANTORO STEFANO G 14 RPG 0 64%
102 SCATTONE MASSIMO G 9 RPG 0 67%
103 SCIROCCO GIGI G 19 RPG 0 53%
104 SPALLETTA MARCO G 31 RPG 0 55%
105 STIGLIANO DANIELE G 0 RPG 0
106 TAGLIAVINI DANIELE G 4 RPG 0 0%
107 TARANTO DAVIDE G 18 RPG 0 33%
108 VALENTI MARCO G 3 RPG 0 33%
109 VALERIO VARINI G 0 RPG 0
110 VELARI LUCA G 12 RPG 0 8%
111 VICALE DARIO G 9 RPG 0 67%
112 VISCHETTI SIMONE G 5 RPG 0 0%
113 VITALI LUCA G 21 RPG 0 33%

FINE RANKING.
In attesa dei risultati dell' OLIMPIC GANG E DEL MASTER 16. 


N.B.
La classifica RPG viene calcolata ogni 10 giorni dividendo il mese in tre decadi a partire dal primo giorno del mese (1,11,21 di ogni mese). Di conseguenza ogni 10 giorni verranno riassegnate le fasce di coefficiente.
La pubblicazione della classifica, invece, potrà subire cambiamenti di data.